AFCU-75DB-ZZ 系列
■ 特點(diǎn):
● 全球電壓輸入:90~264Vac/47Hz~63Hz
● 符合安規(guī)設(shè)計(jì)要求
● LED工作指示,提供外接市電/備電LED指示接口
● 輸出保護(hù)功能全面:過(guò)載/短路/過(guò)壓
● 輔路恒壓、恒流輸出,適合電池備份供電系統(tǒng)應(yīng)用
● 伴隨交流輸入的通斷,備電電池?zé)o間斷去除或切換工作
● 備電電池欠壓保護(hù),更換電池自行恢復(fù)供電狀態(tài)
● 備電電池防反接保護(hù),異常排除自動(dòng)恢復(fù)
■ 規(guī)格
產(chǎn)品名稱(chēng) 注1 | AFCU-75D15+13.8B | AFCU-75D18+13.8B | |||
輸出 | 額定輸出電壓 | V1 | BAT | V1 | BAT |
15V | 13.8V | 18V | 13.8V | ||
額定輸出電流 | 3.0A(Peak 4.0A) | 0.5A(恒流:0.4~0.65A) | 3.0A | 0.5A(恒流:0.4~0.65A) | |
額定輸出電流范圍 | 0.3~3.0A | 0~0.5A | 0.3~3.0A | 0~0.5A | |
額定輸出功率 | 51.9W | 60.9W | |||
紋波噪聲 注2 | <120 mV | / | <120 mV | / | |
輸出調(diào)節(jié)范圍 | 14.5~16.2V | / | 17.5~19.8V | / | |
穩(wěn)壓精度 | ±3.0% | / | ±3.0% | / | |
輸出啟動(dòng)時(shí)間 | ≤1S (230Vac input, Full load) | ||||
輸出保持時(shí)間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | ||||
電壓過(guò)沖 | <5.0% | ||||
動(dòng)態(tài)特性 | V1:10%-100%Load:<±350mV 10%-50%Load: <±200mV 50%-100%Load: <±200mV | ||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~264Vac | |||
額定輸入電壓 | 100Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | ||||
啟動(dòng)電壓 | 90Vac | ||||
效率 (典型值) | 82% | 82% | |||
輸入電流 (最大值.) | <2.5A | ||||
啟動(dòng)沖擊電流 | <40A@230Vac Cold start |
- 上一個(gè)產(chǎn)品:AFCH-120D12+13.8B
- 下一個(gè)產(chǎn)品:AFCH-90DB 系列