BOU-10S系列
■特點(diǎn):
● 全球電壓輸入:90~264Vac,100~370Vdc,高效率,低待機(jī)功耗≤0.3W
● 符合安規(guī)、EMC要求
● 超薄設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便
● 超寬工作溫度范圍 (-25℃~70℃)
● 保護(hù)功能全面:過載/短路/過壓
● 豪華電解電容,高可靠性,長壽命
● 質(zhì)保2年
■規(guī)格
產(chǎn)品名稱 注1 | BOU-10S3.3L | BOU-10S5L | BOU-10S12L | BOU-05S7L | |
輸出 | 額定輸出電壓 | 3.3V | 5V | 12V | 7V |
額定輸出電流范圍 | 0~3.0A | 0~2.0A | 0~1.0A | 0~0.72A | |
額定輸出功率 | 9.9W | 10W | 12W | 5.04W | |
紋波噪聲0~70℃ 注2 | <50 mV | <50 mV | <80 mV | <70mV | |
紋波噪聲-10℃ | <80 mV | <80 mV | <120 mV | <70mV | |
穩(wěn)壓精度 | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
輸出啟動(dòng)時(shí)間 | ≤1.5S (230Vac input, Full load) | ||||
輸出保持時(shí)間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | ||||
電壓過沖 | <5.0% | ||||
動(dòng)態(tài)特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | ||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~264Vac,100~370Vdc | |||
額定輸入電壓 | 100Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | ||||
啟動(dòng)電壓 | 90Vac | ||||
效率 (典型值) | 72% | 78% | 81% | 74% | |
待機(jī)功耗 | 0.3W | ||||
輸入電流 (最大值.) | <0.4A | ||||
啟動(dòng)沖擊電流 | <50A@264Vac Cold start |
- 上一個(gè)產(chǎn)品:BOU-15S系列